S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 7 | 3 | 17-15 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | |
20 | 6 | 8 | 6 | 28-26 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Walter Varela | 17 SP |
3 | Nathan Messer | 16 SP |
3 | Ollie Wright | 16 SP |
3 | Titus Washington | 16 SP |
1 | Titus Washington | 4 G |
3 | Ollie Wright | 3 G |
4 | Walter Varela | 2 G |
4 | Masashi Wada | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|