Kapazität25218
Spielfeldgröße 101x69
Gründungsjahr1926
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |
35 | 12 | 11 | 12 | 65-61 | |
38 | 14 | 11 | 13 | 72-65 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Antony Alves | 37 SP |
3 | Santiago Moreno | 35 SP |
3 | Diego Chará | 35 SP |
5 | David Ayala | 34 SP |
2 | Evander | 15 G |
3 | Felipe Mora | 14 G |
4 | Antony Alves | 7 G |
4 | Santiago Moreno | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|