Kapazität35000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1910
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | |
34 | 27 | 3 | 4 | 105-24 | |
42 | 29 | 5 | 8 | 112-34 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Joonas Kolkka | 38 SP |
3 | Ronald Waterreus | 37 SP |
3 | Johann Vogel | 37 SP |
3 | Arnold Bruggink | 37 SP |
2 | Luc Nilis | 21 G |
3 | Arnold Bruggink | 19 G |
4 | Wilfred Bouma | 9 G |
5 | Mark van Bommel | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|