Kapazität35000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1910
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 2 | 9-13 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14-5 | |
34 | 29 | 4 | 1 | 111-21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
49 | 36 | 9 | 4 | 138-41 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Johan Bakayoko | 48 SP |
3 | Wálter Benítez | 46 SP |
3 | Olivier Boscagli | 46 SP |
3 | André Ramalho | 46 SP |
2 | Johan Bakayoko | 14 G |
3 | Guus Til | 10 G |
4 | Ricardo Pepi | 9 G |
4 | Malik Tillman | 9 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|