Kapazität51082
Spielfeldgröße 105x70
Gründungsjahr1899
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 4 | 19-15 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
38 | 22 | 9 | 7 | 80-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | |
58 | 31 | 14 | 13 | 115-64 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Mohammed Diomandé | 54 SP |
3 | James Tavernier | 53 SP |
4 | Jefté | 52 SP |
4 | Václav Cerny | 52 SP |
2 | Václav Cerny | 18 G |
3 | Hamza Igamane | 16 G |
4 | Danilo Pereira | 6 G |
4 | Tom Lawrence | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|