Kapazität14708
Spielfeldgröße 100x67
Gründungsjahr1976
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 13 | 13 | 12 | 41-45 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | |
42 | 16 | 13 | 13 | 53-51 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Adrián Embarba | 39 SP |
3 | Florian Lejeune | 38 SP |
3 | Isi Palazón | 38 SP |
5 | Álvaro García | 37 SP |
2 | Óscar Trejo | 4 G |
2 | Pedro Díaz | 4 G |
2 | Isi Palazón | 4 G |
2 | Pathé Ciss | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|