S | S | U | N | T | G | 2G | R | LS | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.º | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 0 | 1 | U1 | SSU | Details | |
2R | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 1 | 0 | 0 | S1 | S | Details | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 5 | 0 | 1 | - | - |
SP | T | TD | S | BE | M | G | 2G | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tor | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | - | - | - | Details | ||
2. | Mittelfeld | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 359 | 1 | - | - | Details | ||
3. | Mittelfeld | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 357 | 1 | - | - | Details | ||
4. | Stürmer | 4 | 3 | 0.75 | 4 | - | 355 | - | - | - | Details | ||
5. | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 336 | - | - | - | Details | ||
6. | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 294 | - | - | - | Details | ||
c | 7. | Stürmer | 4 | 1 | 0.25 | 4 | - | 291 | - | - | - | Details | |
8. | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 260 | 1 | - | - | Details | ||
9. | Mittelfeld | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 239 | 1 | - | - | Details | ||
10. | Abwehrspieler | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 228 | 1 | - | - | Details |
cVollständige Statistiken bestätigt |