| Pos. | Saison | SP | SG | %SG | U | %U | N | %N | T | TD | GT | DKT | T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 45 | 25 | 55.56 | 9 | 20.00 | 11 | 24.44 | 97 | 2.16 | 54 | 1.20 | 1 | Details |
| 2. | 2022/23 | 49 | 30 | 61.22 | 7 | 14.29 | 12 | 24.49 | 105 | 2.14 | 65 | 1.33 | 1 | Details |
| 3. | 2021/22 | 52 | 27 | 51.92 | 11 | 21.15 | 14 | 26.92 | 111 | 2.13 | 60 | 1.15 | 1 | Details |
| 4. | 2020/21 | 48 | 28 | 58.33 | 8 | 16.67 | 12 | 25.00 | 86 | 1.79 | 53 | 1.10 | 0 | Details |
| 5. | 2019/20 | 47 | 26 | 55.32 | 14 | 29.79 | 7 | 14.89 | 107 | 2.28 | 55 | 1.17 | 0 | Details |
| 6. | 2018/19 | 52 | 29 | 55.77 | 13 | 25.00 | 10 | 19.23 | 95 | 1.83 | 48 | 0.92 | 0 | Details |
| 7. | 2017/18 | 48 | 21 | 43.75 | 11 | 22.92 | 16 | 33.33 | 82 | 1.71 | 75 | 1.56 | 0 | Details |
| 8. | 2016/17 | 35 | 20 | 57.14 | 8 | 22.86 | 7 | 20.00 | 68 | 1.94 | 41 | 1.17 | 0 | Details |
| 9. | 2015/16 | 36 | 21 | 58.33 | 7 | 19.44 | 8 | 22.22 | 56 | 1.56 | 35 | 0.97 | 0 | Details |
| 10. | 2014/15 | 37 | 15 | 40.54 | 11 | 29.73 | 11 | 29.73 | 44 | 1.19 | 35 | 0.95 | 0 | Details |
|
| 11. | 2013/14 | 39 | 24 | 61.54 | 7 | 17.95 | 8 | 20.51 | 65 | 1.67 | 36 | 0.92 | 0 | Details |
| 12. | 2012/13 | 30 | 21 | 70.00 | 9 | 30.00 | 0 | 0.00 | 65 | 2.17 | 22 | 0.73 | 1 | Details |
| 13. | 2011/12 | 36 | 23 | 63.89 | 7 | 19.44 | 6 | 16.67 | 74 | 2.06 | 33 | 0.92 | 0 | Details |
| 14. | 2010/11 | 34 | 18 | 52.94 | 10 | 29.41 | 6 | 17.65 | 57 | 1.68 | 29 | 0.85 | 0 | Details |
| Gesamt | 588 | 328 | 55,78% | 132 | 22,45% | 128 | 21,77% | 1112 | 1.89 | 641 | 1.09 | 4 | |
| cVollständige Statistiken bestätigt |
Letzte Aktualisierung: 2024-06-03 um 09:12