| Trainer | SP
| SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [2019/20-2020/21] | 95 | 54 | 22 | 19 | 56.84 | 23.16 | 20.00 | 193 | 108 | 2.03 | 1.14 | Details |
2. | [2022/23-2024/25] | 89 | 56 | 14 | 19 | 62.92 | 15.73 | 21.35 | 192 | 104 | 2.16 | 1.17 | Details |
3. | [2015/16,-2018/19] | 87 | 49 | 20 | 18 | 56.32 | 22.99 | 20.69 | 149 | 83 | 1.71 | 0.95 | Details |
4. | [2016/17-2017/18] | 83 | 41 | 19 | 23 | 49.40 | 22.89 | 27.71 | 150 | 116 | 1.81 | 1.40 | Details |
5. | [2013/14-2014/15] | 61 | 33 | 15 | 13 | 54.10 | 24.59 | 21.31 | 92 | 52 | 1.51 | 0.85 | Details |
6. | [2021/22-2022/23] | 38 | 20 | 9 | 9 | 52.63 | 23.68 | 23.68 | 84 | 46 | 2.21 | 1.21 | Details |
7. | [2010/11] | 34 | 18 | 10 | 6 | 52.94 | 29.41 | 17.65 | 57 | 29 | 1.68 | 0.85 | Details |
8. | [2021/22] | 21 | 8 | 4 | 9 | 38.10 | 19.05 | 42.86 | 43 | 31 | 2.05 | 1.48 | Details |
9. | [2014/15,-2021/22] | 16 | 7 | 3 | 6 | 43.75 | 18.75 | 37.50 | 19 | 20 | 1.19 | 1.25 | Details |
10. | [2011/12] | 14 | 9 | 3 | 2 | 64.29 | 21.43 | 14.29 | 30 | 12 | 2.14 | 0.86 | Details |
|
Gesamt [10 Trainer] | 538 | 295 | 119 | 124 | 54,83 | 22,12 | 23,05 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2024-09-09 um 11:58