Kapazität17022
Spielfeldgröße 110x60
Gründungsjahr1949
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 14-11 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8-3 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 14-15 | |
29 | 13 | 6 | 10 | 36-29 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Cleiton | 27 SP |
2 | Jhon Jhon | 27 SP |
4 | Pedro Henrique | 26 SP |
5 | Juninho Capixaba | 25 SP |
2 | Jhon Jhon | 5 G |
3 | Vinicinho | 4 G |
4 | Lucas Barbosa | 3 G |
4 | Lucas Evangelista | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|