Kapazität8087
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2000
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 96-0 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 52-13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
37 | 31 | 4 | 2 | 153-16 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Raivis Jurkovskis | 23 SP |
3 | Ahmed Ankrah | 22 SP |
3 | Anthony Contreras | 22 SP |
5 | Krijnis Zviedris | 21 SP |
2 | Marko Regza | 7 G |
3 | Anthony Contreras | 6 G |
3 | Brian Peña | 6 G |
5 | Orlando Galo | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|