Kapazität67428
Spielfeldgröße 108,25x72,70
Gründungsjahr1960
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | |
12 | 2 | 6 | 4 | 10-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 19-14 | |
34 | 14 | 12 | 8 | 43-34 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | André Silva | 31 SP |
3 | Enzo Díaz | 30 SP |
4 | Luciano | 29 SP |
5 | Alisson | 28 SP |
2 | Luciano | 8 G |
3 | Ferreira | 5 G |
4 | Ryan Francisco | 3 G |
4 | Lucas Moura | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|