Kapazität5400
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1922
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 12-19 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 14-20 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 22/01 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | vs | SC Freiburg | Bilanz | ||
h2h | 16/12 | 14:00 | SC Freiburg | vs | Eintracht Frankfurt | Bilanz | ||
h2h | 09/12 | 12:00 | SGS Essen | vs | SC Freiburg | Bilanz | ||
U | 20/11 | 19:30 | SC Freiburg | 3-3 | FC Köln | |||
N | 12/11 | 14:00 | Wolfsburg | 4-0 | SC Freiburg | |||
S | 04/11 | 12:00 | TSG Hoffenheim | 2-3 | SC Freiburg |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|