Kapazität61673
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2001
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 1 | 9 | 27-33 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 31-36 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 21/01 | Schalke 04 | vs | Hamburger SV | Bilanz | |||
h2h | 15/12 | 18:30 | Schalke 04 | vs | SpVgg Greuther Fürth | Bilanz | ||
h2h | 10/12 | 13:30 | Hansa Rostock | vs | Schalke 04 | Bilanz | ||
S | 01/12 | 18:30 | Schalke 04 | 4-0 | VfL Osnabrück | |||
N | 25/11 | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | 5-3 | Schalke 04 | |||
N | 10/11 | 18:30 | Schalke 04 | 1-2 | SV 07 Elversberg |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|