S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 47-10 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 24-15 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 71-25 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | J.J. Moser | 10 SP |
1 | Jonas Siegenthaler | 10 SP |
1 | Christian Marti | 10 SP |
1 | Damien Riat | 10 SP |
2 | Damien Riat | 6 G |
3 | Tyler Moy | 4 G |
3 | Andres Ambuhl | 4 G |
5 | Sandro Schmid | 3 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|