Erfahren Sie mehr über die Trainer, die die Geschichte von Schweiz geprägt haben. Entdecken Sie eine ausführliche Liste aller Trainer des Vereins – von den Anfangsjahren bis heute. Zu jedem Trainer finden Sie Statistiken über absolvierte Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen und den Punkteschnitt pro Spiel.
| Trainer | SP
 | SG | U | N | % SG | % U | % N | T | GT | TD | DKT | |
---|
1. | [2013/14-2020/21] | 76 | 39 | 18 | 19 | 51,3 | 23,7 | 25 | 143 | 77 | 1.88 | 1.01 | Details |
2. | [2000/01-2007/08] | 71 | 31 | 18 | 22 | 43,7 | 25,4 | 31 | 108 | 84 | 1.52 | 1.18 | Details |
3. | [2007/08-2013/14] | 61 | 30 | 18 | 13 | 49,2 | 29,5 | 21,3 | 88 | 57 | 1.44 | 0.93 | Details |
4. | [1936/37-1937/38,-1941/42,-1944/45,-1948/49,-1953/54,-1959/60,-1962/63] | 58 | 19 | 10 | 29 | 32,8 | 17,2 | 50 | 107 | 141 | 1.84 | 2.43 | Details |
5. | [2020/21-2024/25] | 49 | 20 | 17 | 12 | 40,8 | 34,7 | 24,5 | 80 | 59 | 1.63 | 1.20 | Details |
6. | [1991/92-1995/96] | 41 | 21 | 10 | 10 | 51,2 | 24,4 | 24,4 | 69 | 38 | 1.68 | 0.93 | Details |
7. | [1980/81-1984/85] | 31 | 12 | 12 | 7 | 38,7 | 38,7 | 22,6 | 34 | 33 | 1.10 | 1.06 | Details |
8. | [1988/89-1991/92] | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | 22,7 | 27,3 | 43 | 26 | 1.95 | 1.18 | Details |
9. | [1985/86-1989/90] | 19 | 5 | 3 | 11 | 26,3 | 15,8 | 57,9 | 18 | 25 | 0.95 | 1.32 | Details |
10. | [1928/29-1929/30,-1931/32,-1934/35] | 18 | 2 | 1 | 15 | 11,1 | 5,6 | 83,3 | 27 | 65 | 1.50 | 3.61 | Details |
|
11. | [1969/70,-1975/76] | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 18,8 | 56,3 | 13 | 16 | 0.81 | 1.00 | Details |
12. | [1997/98-1999/00] | 13 | 5 | 3 | 5 | 38,5 | 23,1 | 38,5 | 15 | 17 | 1.15 | 1.31 | Details |
13. | [1996/97-1997/98] | 11 | 5 | 1 | 5 | 45,5 | 9,1 | 45,5 | 17 | 11 | 1.55 | 1.00 | Details |
14. | [1963/64-1966/67] | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 27,3 | 72,7 | 9 | 24 | 0.82 | 2.18 | Details |
15. | [1999/00-2001/02] | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 30 | 40 | 16 | 14 | 1.60 | 1.40 | Details |
16. | [1955/56,-1957/58,-1959/60] | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 30 | 60 | 13 | 25 | 1.30 | 2.50 | Details |
17. | [1976/77-1977/78] | 9 | 2 | 1 | 6 | 22,2 | 11,1 | 66,7 | 6 | 15 | 0.67 | 1.67 | Details |
18. | [1995/96] | 7 | 1 | 2 | 4 | 14,3 | 28,6 | 57,1 | 5 | 8 | 0.71 | 1.14 | Details |
19. | [1949/50] | 7 | 3 | 1 | 3 | 42,9 | 14,3 | 42,9 | 15 | 18 | 2.14 | 2.57 | Details |
20. | [1978/79-1979/80] | 7 | 2 | 1 | 4 | 28,6 | 14,3 | 57,1 | 7 | 12 | 1.00 | 1.71 | Details |
21. | [1966/67-1968/69] | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 | 3 | 8 | 0.50 | 1.33 | Details |
22. | [1957/58-1959/60] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 21 | 0.40 | 4.20 | Details |
23. | [1969/70-1970/71] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 7 | 6 | 1.75 | 1.50 | Details |
24. | [1971/72] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75 | 25 | 3 | 7 | 0.75 | 1.75 | Details |
25. | [1963/64] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 | 66,7 | 5 | 6 | 1.67 | 2.00 | Details |
26. | [1999/00] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | Details |
27. | [1933/34] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 5 | 5 | 2.50 | 2.50 | Details |
28. | [1975/76] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | Details |
29. | [1953/54] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | Details |
Gesamt [29 Trainer] | 575 | 220 | 140 | 215 | 38,26 | 24,35 | 37,39 | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 2025-06-12 um 07:58