S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
TOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
TOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
TOR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 27 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 892 | |||
AB | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
AB | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
AB | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |||
AB | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
AB | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
AB | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||
AB | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
AB | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AB | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 365 | |||
MIT | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 762 | |||
MIT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
MIT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIT | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 561 | |||
MIT | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
MIT | 31 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 333 | |||
MIT | 30 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 876 | |||
MIT | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 583 | |||
MIT | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
MIT | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 490 | |||
STR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STR | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |||
STR | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 | |||
STR | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | |||
STR | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296 | |||
STR | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
STR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
STR | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
STR | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |||
STR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|