Kapazität30084
Spielfeldgröße 105×68
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10-13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20-19 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Dereck Kutesa | 11 SP |
3 | Gael Ondoua | 10 SP |
3 | Bradley Mazikou | 10 SP |
3 | Yoan Severin | 10 SP |
2 | Julian von Moos | 3 G |
2 | Enzo Crivelli | 3 G |
4 | Jérémy Guillemenot | 2 G |
4 | Miroslav Stevanovic | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|