Kapazität30084
Spielfeldgröße 105×68
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
38 | 17 | 12 | 9 | 64-55 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 | |
44 | 19 | 13 | 12 | 75-63 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Miroslav Stevanovic | 42 SP |
3 | Keigo Tsunemoto | 41 SP |
3 | Timothé Cognat | 41 SP |
5 | Bradley Mazikou | 36 SP |
2 | Miroslav Stevanovic | 14 G |
3 | Enzo Crivelli | 9 G |
4 | Alioune Ndoye | 6 G |
5 | Steve Rouiller | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|