Kapazität42500
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1958
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 17-8 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 51-50 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 22-4 | |
63 | 28 | 13 | 22 | 102-78 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Yevhen Konoplyanka | 52 SP |
3 | Timothée Kolodziejczak | 50 SP |
4 | Vitolo | 47 SP |
4 | Krohn-Dehli | 47 SP |
2 | Vicente Iborra | 9 G |
2 | Éver Banega | 9 G |
4 | Yevhen Konoplyanka | 8 G |
5 | Fernando Llorente | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|