Kapazität42500
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1958
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 11 | 17 | 42-55 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | |
41 | 12 | 11 | 18 | 49-60 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Lucien Agoumé | 37 SP |
3 | José Ángel Carmona | 36 SP |
4 | Juanlu Sánchez | 35 SP |
5 | Adrià Pedrosa | 34 SP |
2 | Juanlu Sánchez | 5 G |
2 | Isaac Romero | 5 G |
4 | Kelechi Iheanacho | 3 G |
4 | Kike Salas | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|