Kapazität70050
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1923
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | |
30 | 22 | 5 | 3 | 63-24 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | |
42 | 29 | 6 | 7 | 88-43 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Dmytro Riznyk | 39 SP |
3 | Dmytro Kryskiv | 38 SP |
4 | Oleksandr Zubkov | 37 SP |
5 | Georgiy Sudakov | 34 SP |
2 | Georgiy Sudakov | 10 G |
3 | Artem Bondarenko | 6 G |
3 | Oleksandr Zubkov | 6 G |
5 | Dmytro Kryskiv | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|