Kapazität19370
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2008
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 20-11 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | |
35 | 26 | 7 | 2 | 76-24 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
50 | 35 | 8 | 7 | 109-41 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Oscar Dorley | 44 SP |
3 | Vaclav Jurecka | 43 SP |
4 | Lukas Provod | 42 SP |
5 | Igoh Ogbu | 41 SP |
2 | Mojmir Chytil | 21 G |
3 | Matej Jurásek | 8 G |
3 | Ivan Schranz | 8 G |
5 | Conrad Wallem | 7 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|