Kapazität19370
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2008
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 5 | 7-11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | |
35 | 29 | 3 | 3 | 77-18 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | |
50 | 35 | 5 | 10 | 95-35 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Christos Zafeiris | 43 SP |
3 | Oscar Dorley | 42 SP |
3 | Lukas Provod | 42 SP |
3 | Mojmir Chytil | 42 SP |
2 | Mojmir Chytil | 12 G |
3 | Vasil Kusej | 10 G |
4 | El Hadji Diouf | 7 G |
5 | Christos Zafeiris | 6 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|