Kapazität18944
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1921
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
30 | 14 | 11 | 5 | 43-25 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | |
34 | 15 | 12 | 7 | 46-30 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Josef Šural | 25 SP |
3 | Lukás Stetina | 24 SP |
3 | David Lafata | 24 SP |
5 | Martin Frýdek Jr. | 23 SP |
2 | Nicolae Stanciu | 6 G |
3 | David Lafata | 5 G |
3 | Václav Kadlec | 5 G |
5 | Guélor Kanga | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|