Kapazität18467
Spielfeldgröße 110x69
Gründungsjahr2011
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | |
34 | 8 | 7 | 19 | 51-66 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | |
42 | 13 | 7 | 22 | 65-78 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Erik Thommy | 38 SP |
2 | Daniel Sallói | 38 SP |
2 | Alán Pulido | 38 SP |
5 | Johnny Russell | 36 SP |
2 | Alán Pulido | 8 G |
2 | Erik Thommy | 8 G |
4 | Stephen Afrifa | 6 G |
5 | Johnny Russell | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|