Kapazität18467
Spielfeldgröße 110x69
Gründungsjahr2011
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | |
21 | 6 | 5 | 10 | 33-38 | |
23 | 6 | 5 | 12 | 34-42 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Manu García | 23 SP |
1 | Daniel Sallói | 23 SP |
4 | Shapi Suleymanov | 22 SP |
4 | Erik Thommy | 22 SP |
2 | Daniel Sallói | 5 G |
3 | Erik Thommy | 4 G |
4 | Santiago Muñoz | 2 G |
4 | Shapi Suleymanov | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|