Kapazität11000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
34 | 22 | 4 | 8 | 58-29 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17-7 | |
49 | 27 | 8 | 14 | 82-47 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Adaílton | 42 SP |
3 | Wesley Lopes | 41 SP |
4 | Mike Temwanjera | 39 SP |
5 | Zhivko Milanov | 38 SP |
2 | Mike Temwanjera | 9 G |
3 | Adaílton | 8 G |
4 | Yero Bello | 3 G |
5 | Vasile Buhaescu | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|