(ohne Foto)
Kapazität22500
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2022
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
34 | 8 | 13 | 13 | 50-63 | |
40 | 11 | 14 | 15 | 60-72 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Indiana Vassilev | 35 SP |
2 | Nökkvi Thórisson | 35 SP |
4 | Tomas Totland | 34 SP |
4 | Chris Durkin | 34 SP |
2 | Simon Becher | 6 G |
2 | Eduard Lowen | 6 G |
4 | Marcel Hartel | 5 G |
4 | João Klauss | 5 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|