Kapazität8023
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr2009
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | |
38 | 14 | 8 | 16 | 53-59 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
45 | 16 | 11 | 18 | 63-67 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Alex Gogic | 43 SP |
3 | Richard Taylor | 41 SP |
4 | Mikaël Mandron | 40 SP |
5 | Toyosi Olusanya | 38 SP |
2 | Mikaël Mandron | 8 G |
3 | Caolan Boyd-Munce | 6 G |
4 | Mark O’Hara | 5 G |
5 | Conor McMenamin | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|