Kapazität6920
Spielfeldgröße 101x64m
Gründungsjahr1961
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6-7 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Harvey White | 6 SP |
1 | Tyreece Simpson | 6 SP |
4 | Murphy Cooper | 5 SP |
4 | Carl Piergianni | 5 SP |
1 | Charlie Goode | 1 G |
1 | Elliott List | 1 G |
1 | Tyreece Simpson | 1 G |
1 | Harvey White | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|