Kapazität60449
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1933
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 31-15 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 36-15 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 10/12 | 15:30 | Stuttgart | vs | Bayer Leverkusen | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 20:45 | vs | Bilanz | ||||
h2h | 02/12 | 18:30 | Stuttgart | vs | Werder Bremen | Bilanz | ||
S | 25/11 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1-2 | Stuttgart | |||
S | 11/11 | 15:30 | Stuttgart | 2-1 | Borussia Dortmund | |||
N | 05/11 | 17:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2-0 | Stuttgart |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|