Kapazität60449
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1933
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 33-15 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 38-15 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 17/12 | 19:30 | Bayern München | vs | Stuttgart | Bilanz | ||
h2h | 10/12 | 15:30 | Stuttgart | vs | Bayer Leverkusen | Bilanz | ||
h2h | 06/12 | 20:45 | vs | Bilanz | ||||
S | 02/12 | 18:30 | Stuttgart | 2-0 | Werder Bremen | |||
S | 25/11 | 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1-2 | Stuttgart | |||
S | 11/11 | 15:30 | Stuttgart | 2-1 | Borussia Dortmund |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|