Kapazität60449
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1933
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 11-8 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Julian Chabot | 4 SP |
1 | Atakan Karazor | 4 SP |
1 | Angelo Stiller | 4 SP |
1 | Ermedin Demirovic | 4 SP |
1 | Enzo Millot | 2 G |
3 | Nick Woltemade | 1 G |
3 | Fabian Rieder | 1 G |
3 | Deniz Undav | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|