S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Kenneth Paal | 2 SP |
1 | Shaquille Pinas | 2 SP |
1 | Liam van Gelderen | 2 SP |
1 | Etienne Vaessen | 2 SP |
1 | Richonell Margaret | 1 G |
1 | Shaquille Pinas | 1 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|