Kapazität7680
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 11-0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12-3 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 23-3 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Michael Sollbauer | 6 SP |
1 | Andreas Leitner | 6 SP |
1 | Oliver Steurer | 6 SP |
1 | David Bumberger | 6 SP |
2 | Wilfried Eza | 2 G |
2 | Saliou Sané | 2 G |
4 | Philipp Pomer | 1 G |
4 | Fabian Wohlmuth | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|