S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Kulisitofa Kite | 1 SP |
1 | Ulafala Sonasi | 1 SP |
1 | Amoni Fifita | 1 SP |
1 | Lisiate Feke | 1 SP |
1 | Viliami Tikoipau | 1 G |
1 | Hemaloto Polovili | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|