Kapazität27000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1980
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
N | 11/06 | 03:00 | Costa Rica | ![]() | 2-1 | ![]() | Trinidad & Tobago | |||
S | 07/06 | 01:30 | Trinidad & Tobago | ![]() | 6-2 | ![]() | St. Kitts & Nevis | |||
S | 08/06 | 23:30 | Bahamas | ![]() | 1-7 | ![]() | Trinidad & Tobago | |||
U | 06/06 | 01:30 | Trinidad & Tobago | ![]() | 2-2 | ![]() | Grenada |
1 | Andre Rampersad | 4 SP |
1 | Nathaniel James | 4 SP |
4 | Denzil Smith | 3 SP |
4 | Daniel Phillips | 3 SP |
1 | Duane Muckette | 2 G |
1 | Malcolm Shaw | 2 G |
1 | Dante Sealy | 2 G |
1 | Reon Moore | 2 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|