Kapazität12700
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1922
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 9 | 14 | 10 | 38-44 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | |
37 | 12 | 14 | 11 | 48-47 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Riccardo Piscitelli | 31 SP |
1 | Fran Brodic | 31 SP |
4 | André Duarte | 28 SP |
4 | Bence Gergényi | 28 SP |
2 | Matija Ljujic | 8 G |
3 | Márk Mucsányi | 3 G |
4 | Mátyás Tajti | 2 G |
4 | Mamoudou Karamoko | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|