Kapazität43550
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2001
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
20 | 8 | 6 | 6 | 25-21 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 31-30 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Gustav Ludwigson | 24 SP |
2 | Matías Lacava | 24 SP |
4 | Jo Hyeon-woo | 21 SP |
4 | Kang Sang-Woo | 21 SP |
2 | Heo Yool | 4 G |
3 | Lee Chung-yong | 2 G |
3 | Lee Jin-hyun | 2 G |
3 | Darijan Bojanic | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|