Kapazität25000
Spielfeldgröße 105x70
Gründungsjahr1929
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 2-8 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 11-17 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
23 | 5 | 6 | 12 | 16-26 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Franco Pardo | 22 SP |
2 | Mateo Del Blanco | 22 SP |
2 | Franco Fragapane | 22 SP |
5 | Thiago Cardozo | 20 SP |
2 | Lionel Verde | 3 G |
3 | Diego Diaz | 2 G |
3 | Marcelo Estigarribia | 2 G |
5 | Julián Palacios | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|