Kapazität49500
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1979
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
U | 10/06 | 15:45 | Kirgisistan | ![]() | 1-1 | ![]() | V. Arabische Emirate | |||
U | 05/06 | 18:00 | V. Arabische Emirate | ![]() | 0-0 | ![]() | Usbekistan | |||
S | 25/03 | 19:15 | Korea DVR | ![]() | 1-2 | ![]() | V. Arabische Emirate | |||
N | 20/03 | 17:00 | Iran | ![]() | 2-0 | ![]() | V. Arabische Emirate |
2 | Khalid Eisa | 14 SP |
2 | Yahya Ali Said | 14 SP |
2 | Caio Canedo | 14 SP |
5 | Khalifa Mubarak | 11 SP |
2 | Harib Abdulla | 6 G |
3 | Sultan Adill | 4 G |
4 | Ali Mabkhout | 3 G |
4 | Ali Saleh | 3 G |
Fußballklubs
| ![]() |
Durchschnitte
|