Kapazität54500
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1983
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
38 | 15 | 8 | 15 | 61-52 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | |
48 | 19 | 11 | 18 | 71-63 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Sebastian Berhalter | 45 SP |
3 | Brian White | 44 SP |
4 | Alessandro Schöpf | 43 SP |
5 | Yohei Takaoka | 41 SP |
2 | Brian White | 16 G |
3 | Fafà Picault | 10 G |
4 | Damir Kreilach | 3 G |
4 | Levonte Johnson | 3 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|