Kapazität49540
Spielfeldgröße 105x70
Gründungsjahr1951
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 7-22 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
24 | 8 | 4 | 12 | 19-28 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Agustín Bouzat | 23 SP |
1 | Elias Gómez | 23 SP |
4 | Braian Romero | 21 SP |
4 | Christian Ordonez | 21 SP |
1 | Braian Romero | 7 G |
3 | Álvaro Montoro | 3 G |
4 | Michael Santos | 1 G |
4 | Francisco Pizzini | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|