Kapazität30000
Spielfeldgröße 105 x 68 m
Gründungsjahr1965
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 20-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 31-21 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 23/12 | 16:30 | Vitória SC | vs | Rio Ave | Bilanz | ||
h2h | 16/12 | 21:30 | Boavista | vs | Vitória SC | Bilanz | ||
h2h | 09/12 | 19:00 | Vitória SC | vs | Sporting | Bilanz | ||
S | 02/12 | 16:30 | Farense | 1-2 | Vitória SC | |||
S | 25/11 | 21:00 | Vitória SC | 4-1 | Länk Vilaverdense | |||
N | 11/11 | 21:30 | Vitória SC | 1-2 | FC Porto |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|