S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7-12 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 8-15 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Liu Yang | 7 SP |
1 | Wang Shangyuan | 7 SP |
4 | Wu Lei | 6 SP |
4 | Shenglong Jiang | 6 SP |
2 | Baihelamu Abuduwaili | 1 G |
2 | Wei Shihao | 1 G |
2 | Fernandinho | 1 G |
2 | Wang Shangyuan | 1 G |
Fußballklubs
| Durchschnitte
|