Kapazität60000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2011
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Jarrod Bowen | 4 SP |
1 | Kostas Mavropanos | 4 SP |
1 | Guido Rodríguez | 4 SP |
1 | Lucas Paquetá | 4 SP |
2 | Tomás Soucek | 1 G |
2 | Lucas Paquetá | 1 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|