Kapazität52672
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2002
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | |
30 | 14 | 9 | 7 | 51-35 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
41 | 17 | 11 | 13 | 67-55 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Yan Dinghao | 38 SP |
3 | Pengfei Xie | 36 SP |
3 | Xiaobin Zhang | 36 SP |
5 | Davidson | 33 SP |
2 | Davidson | 8 G |
3 | Wei Shihao | 6 G |
4 | Pengfei Xie | 5 G |
5 | Marcão | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|