Kapazität8000
Spielfeldgröße 105m x 68m
Gründungsjahr1989
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 9 | 12 | 17 | 40-68 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
41 | 11 | 12 | 18 | 45-71 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
2 | Paul Bernardoni | 38 SP |
3 | Marley Aké | 37 SP |
3 | Hugo Komano | 37 SP |
5 | Anthony Sauthier | 36 SP |
2 | Marley Aké | 6 G |
3 | Hugo Komano | 5 G |
4 | Antonio Marchesano | 4 G |
4 | Moussa Baradji | 4 G |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Durchschnitte
|
|