Kapazität4000
Spielfeldgröße 110m x 72m
Gründungsjahr1982
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 8 | 6 | 14-20 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
19 | 4 | 8 | 7 | 14-21 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
1 | Gia Chaduneli | 18 SP |
1 | Askhat Baltabekov | 18 SP |
4 | Charles | 17 SP |
4 | Dinmukhamed Karaman | 17 SP |
2 | Maksim Chikanchi | 2 G |
2 | Anton Shramchenko | 2 G |
2 | Daniyar Usenov | 2 G |
2 | Askhat Baltabekov | 2 G |
NATIONALITÄTEN
| Durchschnitte
|
|