Alle Spieler
| Mannschaft | P | M | T | OG | AST | G | R | PENALTY | SP | MP |
---|
| FCS | T | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | M | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | T | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | A | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | S | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daegu
| P | M | T | OG | AST | G | R | PENALTY | SP | MP |
---|
| T | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Seoul
| P | M | T | OG | AST | G | R | PENALTY | SP | MP |
---|
| T | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Position, N=Bemerkung, M=Minuten, T=Tore, OG=Eigentor, AST=Assists, G=Gelbe Karten, R=Rote Karten, PENALTY=Penalties scored, SP=Saved Penalty, MP=Missed Penalty, S=Schüsse , SOT=Schüsse aufs Tor, TT=Tacklings, TW=Gewonnene Tacklings, BS=Balleroberungen, P=Pässe, PC=Richtige Pässe, PC%=Pass Completion Percentage, S=Paraden, FC=Gemachte Fouls, FS=Meistgefoult]