| SP | SG | U | N | T | M | S | BE | T | AST | AG | G | 2G | R | |
---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 545 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Details |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 21-19 | 1213 | 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Details |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 220 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Details |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details |
| 27 | 10 | 10 | 7 | 34-28 | 2011 | 23 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
SP=Spiele, SG=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, T=Tore unterschied, M=Minuten, S=Startelf, BE=Benützter Ersatzspieler, T=Geschossene Tore, AG=Eigentore, G=Gelbe Karten, 2G=Doppelte gelbe Karten, R=Rote Karten
Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.