Saison | Verein | S | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | - | Details | |||
2021 | 1 | - | Details | |||
2020 | 7 | - | Details | |||
2019/20 | 1 | - | Details | |||
2018/19 | 1 | - | Details | |||
c | 2018 | 60 | - | Details | ||
c | 2017 | 45 | - | Details | ||
c | 7 | - | Details | |||
c | 2016 | 13 | - | Details | ||
c | 6 | - | Details | |||
c | 2015 | 19 | - | Details | ||
c | 2014 | 1 | - | Details | ||
c | - | - | ||||
183 | 0 |
cVollständige Statistiken bestätigt |
Nationalmannschaft | S | T | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cVollständige Statistiken bestätigt |
Saison | Verein | S | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | ||||
2012 | - | - | ||||
2011 | - | - | ||||
0 | 0 |